Viadrus A0C LP 20 kW
Kategoria: kotły peletowe
Producent: Viadrus
11023.26 PLN
- Opis
- Opinie klientów
- Poleć znajomemu
Kocioł Viadrus A0C LP. Nowy żeliwny kocioł peletowy 5 klasy i certyfikatem ECODESIGNE dzięki temu jest możliwość otrzymania na kocioł dotacji. Zestaw palnika PellasX Hybrid mini, regulacja PLUM S CONTROL TOUCH. Zestaw bez zasobnika.
Ilość członów | [szt.] | 5 |
Masa kotła (wraz z podajnikiem) | [kg] | 356 |
Zawartość wody | [l] | 62 |
Średnica króćca spalinowego | [mm] | 156 |
Wymiary kotła (wraz z pojemnikiem): szer. x g?. x wys. | [mm] | 1258 x 1154 x 1345 |
Wymiary kotła (wraz z pojemnikiem i ekonomizerem): szer. x gł. x wys. | [mm] | 1258 x 1586 x 1345 |
Średnica otworu załadowczego | [mm] | 500 |
Średnica otworu załadowczego automatycznego | [mm] | 50 |
Ciśnienie robocze | [bar] | 4 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 8 |
Zalecana temperatura pracy | [ºC] | 65 - 85 |
Minimalna temperatura wody powrotnej | [ºC] | 55 |
Temperatura wody zimnej | [ºC] | 10 |
Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (DBV 1 - 2) | [bar] | 6 |
Strata hydrauliczna kotła (przy ΔT 20 K) | [mbar] | 0,677 |
Współczynnik oporu hydraulicznego | 8,155 | |
Poziom hałasu | [dB] | Nie przekracza 65 dB (A) |
Ciąg kominowy | [mbar] | 0,10 - 0,20 |
Króćce zasilania i powrotu | G 1 ½" (6/4") | |
Zasilanie | 1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S | |
Stopień ochrony | IP 40 | |
Zużycie energii przy mocy znamionowej | [W] | 43 |
Cieplne parametry techniczne kotła
Typ kotła | - | A0C-X20P-00.16 LP |
Ilość członów | [szt.] | 5 |
Moc znamionowa | [kW] | 20 |
Zużycie paliwa przy mocy znamionowej | [kg/h] | 4,9 |
Temperatura spalin przy mocy znamionowej - A0C-SXP/ A0C-AXP | [ºC] | 211/113 |
Moc minimalna | [kW] | 6,4 |
Zużycie paliwa przy mocy minimalnej | [kg/h] | 1,5 |
Temperatura spalin przy mocy minimalnej - A0C-SXP/ A0C-AXP | [ºC] | 114,5/74 |
Minimalny ciąg komina | [mbar] | 0,14 |
Wartość opałowa paliwa | [MJ/kg] | 16,78 |
Skuteczność - A0C-SXP/ A0C-AXP | [%] | 83,3/90 |
Właściwości sterownika S.Control TOUCH
Kreator konfiguracji
- Łatwa i szybka konfiguracja
- Automatyczny dobór parametrów powietrza i paliwa
Wyświetlacz
- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz
- Wyświetlanie menu w formie graficznej jak tekstowej
Informacja
- Zapis historii alarmów i błędów
- Na bieżąco odczytuje jasności płomienia
- Informacja o ilość paliwa w zasobniku
- Aktualne zużycie paliwa
- Aktualna moc palnika
- Przycisk INFO dla szybkiego uzyskania pomocy
- Sygnalizacja dźwiękowa o alarmie
- Zegar z kalendarzem
Wejścia/Wyjścia
- Sterowanie pompą centralnego ogrzewania
- Sterowania pompą c.w.u. wraz z czujnikiem temperatury
- Sterowanie zaworem mieszającym wraz z czujnikiem temperatury
- Czujnik temperatury pogodowej
- Funkcja termostatu pokojowego
- Termostat kotła
- Czujnik ciśnienia dla kontroli wentylatora spalin
- Czujnik temperatury spalin
- STB
Rozszerzenia
- Do zaworów mieszających wraz z czujnikami temperatury
- Sterowanie pompą cyrkulacyjna c.w.u.
- Sterowanie pompą ładującą bufor wraz z czujnikami temperatury
- Sterownie podajnik zasobnika głównego z czujnikiem paliwa
- Lambda Control
- Net Control
- Brak opinii dla towaru
- Zaloguj się, aby dodać opinię